Class Schedule
Cohort 35 (Spring 2025) Class Schedule - January-April
Date | Class or Clinic | Time |
Wed., Jan. 22, 2025 | Orientation | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Jan. 23, 2025 | Module 1: You & Your Business | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Jan. 30, 2025 | Module 2: Growth & Opportunities | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Feb. 6, 2025 | Financial Statements Workshop | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Feb. 13, 2025 | Module 3: Money & Metrics | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Tue., Feb. 18, 2025 | You are the Lender Clinic & BA Group Meeting | 8 a.m. - 2:30 p.m. |
Thur., Feb. 20, 2025 | Module 4: You are the Leader | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Feb. 27, 2025 | Module 5: It’s the People | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Mar. 6, 2025 | Module 6: Marketing & Selling | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Mar. 20, 2025 | Negotiations Clinic & Digital Marketing Clinic | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Tue., Mar. 25, 2025 | Legal Clinic | 4 - 8:30 p.m. |
Thur., Mar. 27, 2025 | Module 7: Strategic Growth Through Operations | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Apr. 3, 2025 | Module 8: Being Bankable | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Wed., Apr. 16, 2025 | Module 9 Day 1: Action for Growth | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Apr. 17, 2025 | Module 9 Day 2: Action for Growth Graduation | 8 a.m. - 6 p.m. |
Cohort 36 (Summer 2025) Class Schedule - May-August
Date | Class or Clinic | Time |
Wed., May 14, 2025 | Orientation | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., May 15, 2025 | Module 1: You & Your Business | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., May 22, 2025 | Module 2: Growth & Opportunities | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., May 29, 2025 | Financial Statements Workshop | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., June 5, 2025 | Module 3: Money & Metrics | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., June 12, 2025 | Module 4: You are the Leader | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Tue., June 17, 2025 | You are the Lender Clinic & BA Group Meeting | 8 a.m. - 2:30 p.m. |
Thur., June 26, 2025 | Module 5: It’s the People | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., July 3, 2025 | Module 6: Marketing & Selling | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., July 10, 2025 | Negotiations Clinic & Digital Marketing Clinic | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Tue., July 15, 2025 | Legal Clinic | 4 p.m. - 8:30 p.m. |
Thur., July 17, 2025 | Module 7: Strategic Growth Through Operations | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., July 24, 2025 | Module 8: Being Bankable | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Wed., Aug 6, 2025 | Module 9 Day 1: Action for Growth | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Aug 7, 2025 | Module 9 Day 2: Action for Growth Graduation |
8 a.m. - 6 p.m. |
Cohort 37 (Fall 2025) Class Schedule
Date | Class or Clinic | |
Wed., Sep. 10, 2025 | Orientation | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Sep. 11, 2025 | Module 1: You & Your Business | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Sep. 18, 2025 | Module 2: Growth & Opportunities | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Sep. 25, 2025 | Financial Statements Workshop | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Oct. 9, 2025 | Module 3: Money & Metrics | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Tue., Oct. 14, 2025 | You are the Lender Clinic & BA Group Meeting | 8 a.m. - 2:30 p.m. |
Thur., Oct. 16, 2025 | Module 4: You are the Leader | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Oct. 23, 2025 | Module 5: It’s the People | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Oct. 30, 2025 | Module 6: Marketing & Selling | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Tues., Nov. 4, 2025 | Legal Clinic | 4 - 8:30 p.m. |
Thur., Nov. 6, 2025 | Negotiations Clinic & Digital Marketing Clinic | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Nov. 13, 2025 | Module 7: Strategic Growth Through Operations | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Nov. 20, 2025 | Module 8: Being Bankable | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Wed., Dec. 3, 2025 | Module 9 Day 1: Action for Growth | 8 a.m. - 5:30 p.m. |
Thur., Dec. 4, 2025 | Module 9 Day 2: Action for Growth Graduation |
8 a.m. - 6 p.m. |